VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,333,558,255 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,040.10 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,918,046.8 GB  581,205,340
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,533.4 GB  5,310,311,972
3 Russian Federation  87,258,437.8 GB  1,386,954,864
4 Japan  66,538,242.3 GB  689,205,062
5 United States  52,107,913.0 GB  1,075,503,290
6 Taiwan  49,923,825.8 GB  786,626,898
7 France  45,871,948.9 GB  586,054,207
8 Indonesia  37,810,891.1 GB  883,577,026
9 India  35,368,242.4 GB  764,471,994
10 China  29,411,075.6 GB  770,171,516
11 Viet Nam  28,916,290.7 GB  493,499,862
12 Thailand  19,171,638.7 GB  342,967,802
13 United Arab Emirates  15,478,235.6 GB  515,558,159
14 Hong Kong  14,512,528.6 GB  235,192,356
15 Philippines  12,731,897.9 GB  314,079,499
16 Myanmar  12,712,223.6 GB  223,784,598
17 Malaysia  11,701,041.0 GB  138,892,910
18 Turkmenistan  11,350,261.4 GB  153,425,362
19 Bangladesh  9,448,395.1 GB  386,884,911
20 Ukraine  9,260,175.3 GB  529,245,790
21 Canada  7,957,779.1 GB  81,559,322
22 Saudi Arabia  7,820,214.3 GB  107,320,846
23 Germany  7,752,885.8 GB  238,806,706
24 Turkey  6,626,182.3 GB  97,476,008
25 Singapore  6,590,718.0 GB  378,417,629
26 Iraq  5,625,563.7 GB  224,007,771
27 Australia  5,464,196.3 GB  111,737,192
28 Brazil  5,164,918.2 GB  1,361,424,207
29 United Kingdom  5,142,018.9 GB  125,556,512
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,826.3 GB  72,735,710
31 Pakistan  4,282,545.4 GB  103,782,191
32 Nigeria  3,577,298.5 GB  429,667,748
33 Cambodia  3,138,689.6 GB  91,765,077
34 Kenya  3,043,855.9 GB  182,667,231
35 Mexico  2,432,170.8 GB  43,315,329
36 Oman  1,970,833.5 GB  35,962,241
37 Spain  1,917,233.8 GB  20,553,721
38 Argentina  1,910,493.7 GB  26,089,426
39 Netherlands  1,888,856.6 GB  49,551,929
40 Armenia  1,451,108.9 GB  4,857,533
41 Egypt  1,341,939.0 GB  37,362,499
42 Qatar  1,324,259.9 GB  18,731,863
43 Algeria  1,319,964.6 GB  36,642,596
44 Nepal  1,319,217.4 GB  19,595,696
45 Syrian Arab Republic  1,274,338.2 GB  234,756,991
46 Jordan  1,265,941.8 GB  25,225,073
47 Italy  1,207,778.9 GB  14,699,274
48 New Zealand  1,111,810.3 GB  14,835,117
49 Kyrgyzstan  1,103,433.8 GB  12,411,414
50 Somalia  1,102,083.6 GB  50,062,818
51 Macau  1,041,569.4 GB  18,928,125
52 Sudan  1,027,607.4 GB  38,790,342
53 Kazakhstan  1,019,388.5 GB  14,896,382
54 Colombia  1,008,864.5 GB  19,449,265
55 Sweden  988,495.8 GB  17,043,895
56 Ghana  929,948.6 GB  54,769,061
57 Austria  922,630.3 GB  14,496,678
58 Venezuela  836,931.7 GB  25,551,306
59 Chile  809,263.7 GB  14,011,676
60 Belarus  800,847.7 GB  21,381,932
61 Romania  776,343.7 GB  13,367,810
62 Peru  758,844.0 GB  10,495,743
63 Ethiopia  743,223.8 GB  38,671,815
64 Mongolia  691,546.5 GB  11,272,805
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,948.2 GB  18,912,896
66 Kuwait  661,995.7 GB  10,228,170
67 Morocco  645,066.9 GB  25,166,432
68 Cote D'ivoire  630,343.7 GB  9,194,449
69 Poland  624,668.3 GB  8,725,447
70 Azerbaijan  594,323.3 GB  10,522,661
71 Latvia  585,767.6 GB  2,997,507
72 Yemen  567,087.6 GB  19,346,303
73 Ecuador  561,842.0 GB  53,500,791
74 Norway  541,429.6 GB  4,668,253
75 Switzerland  510,618.6 GB  34,301,883
76 Palestinian Territory Occupied  497,548.7 GB  12,359,779
77 Belgium  466,009.3 GB  6,232,534
78 South Africa  456,538.6 GB  16,892,820
79 Finland  432,039.8 GB  3,881,397
80 Tanzania United Republic of  416,337.7 GB  10,565,051
81 Israel  396,038.0 GB  8,965,031
82 Afghanistan  393,274.5 GB  14,639,799
83 Uganda  370,226.6 GB  18,837,379
84 Portugal  362,649.4 GB  5,671,421
85 Denmark  329,000.2 GB  2,999,112
86 Lithuania  317,539.9 GB  4,037,375
87 Hungary  314,783.5 GB  4,809,130
88 Czech Republic  313,413.1 GB  4,891,655
89 Georgia  290,765.9 GB  3,507,948
90 Guinea  280,882.2 GB  8,549,985
91 Greece  260,328.0 GB  3,720,441
92 Sri Lanka  249,801.0 GB  6,434,472
93 Gabon  227,342.1 GB  2,438,000
94 Bahrain  223,755.6 GB  3,607,631
95 Tunisia  215,893.3 GB  6,039,605
96 Brunei Darussalam  210,332.3 GB  1,596,281
97 Bulgaria  209,458.6 GB  4,102,600
98 Dominican Republic  207,219.5 GB  6,820,972
99 Lebanon  202,046.1 GB  8,997,881
100 Guatemala  201,129.8 GB  4,360,316
101 Uzbekistan  200,448.8 GB  3,951,192
102 Serbia  196,030.1 GB  3,529,226
103 Panama  181,233.4 GB  4,928,348
104 Bolivia  180,128.2 GB  3,177,508
105 Djibouti  162,271.9 GB  4,233,585
106 Paraguay  153,799.3 GB  2,053,507
107 Ireland  134,913.0 GB  1,871,064
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,768
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.8 GB  1,123,733
110 Costa Rica  113,114.5 GB  1,683,263
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,361.9 GB  1,227,307
112 Moldova Republic of  105,870.1 GB  2,666,400
113 Albania  102,973.5 GB  2,331,852
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.7 GB  932,693
115 Cuba  102,371.1 GB  2,640,735
116 Mauritius  98,389.0 GB  1,308,702
117 Jamaica  90,359.2 GB  2,058,907
118 Bhutan  81,022.1 GB  1,678,050
119 Estonia  80,060.7 GB  1,046,320
120 Uruguay  75,799.1 GB  1,111,057
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,983
122 Honduras  59,907.6 GB  1,389,670
123 Benin  59,566.0 GB  6,827,871
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.8 GB  4,898,800
126 Togo  53,786.7 GB  1,410,754
127 Maldives  51,660.8 GB  901,147
128 Senegal  50,814.8 GB  1,933,368
129 Guam  50,313.6 GB  977,795
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,504
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,569.0 GB  636,620
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,413.7 GB  1,203,029
135 Cameroon  36,302.7 GB  3,191,444
136 Timor-leste  33,890.6 GB  735,880
137 Mozambique  33,212.1 GB  2,373,944
138 El Salvador  32,759.6 GB  869,055
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,563.9 GB  342,298
141 Madagascar  28,484.2 GB  749,501
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,521.9 GB  501,400
144 Namibia  25,286.0 GB  749,903
145 Iceland  24,713.2 GB  746,654
146 Tajikistan  24,653.8 GB  1,195,590
147 Puerto Rico  23,987.9 GB  634,308
148 Palau  23,822.0 GB  181,029
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,033.7 GB  3,411,390
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.0 GB  1,433,770
153 Angola  20,424.0 GB  721,812
154 Mali  18,164.4 GB  1,056,970
155 Burkina Faso  17,991.6 GB  1,557,340
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,455.6 GB  528,047
159 Zambia  16,178.3 GB  652,404
160 Zimbabwe  15,892.4 GB  2,279,742
161 Saint Lucia  14,860.8 GB  180,070
162 Guyana  13,805.5 GB  298,031
163 Malawi  13,152.1 GB  188,336
164 Papua New Guinea  12,480.9 GB  191,890
165 Suriname  11,128.2 GB  309,228
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,402
168 Haiti  9,168.1 GB  386,110
169 Belize  8,801.7 GB  514,530
170 French Polynesia  8,675.6 GB  185,056
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,078
172 Aruba  8,359.4 GB  91,858
173 Botswana  8,222.2 GB  189,477
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,814.9 GB  98,482
175 Curacao  6,824.7 GB  131,816
176 Liberia  6,547.2 GB  550,784
177 Marshall Islands  6,159.3 GB  59,330
178 South Sudan  6,096.6 GB  333,141
179 Dominica  5,268.6 GB  293,521
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.3 GB  314,675
182 Vanuatu  5,046.1 GB  274,210
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,367.3 GB  36,910
188 Guadeloupe  3,020.6 GB  42,624
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,437
191 Andorra  2,857.9 GB  71,632
192 Cape Verde  2,660.8 GB  123,907
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,513
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,517
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,504
201 Solomon Islands  1,780.9 GB  74,523
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.4 GB  24,520
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4